📋 О Постановлении Правительства РФ № 1041
1 августа 2024 года Правительство Российской Федерации утвердило новые базовые ставки экологического сбора на период с 2025 по 2027 годы согласно Постановлению № 1041. Этот документ заменил ранее действующие Постановления № 284 от 09.04.2016 и № 1293 от 31.10.2018.
Новые ставки вступили в силу с 1 января 2025 года и определяют размер экологического сбора для 52 товарных групп, включая упаковочные материалы, электронику, текстильные изделия и другие категории товаров.
🔹 2025 год: Увеличение базовых ставок на +15% по сравнению с 2024 годом
🔹 2026 год: Рост на +8% относительно 2025 года
🔹 2027 год: Повышение на +4% относительно 2026 года
| № | Товарная группа | 2025 (₽/тонна) |
2026 (₽/тонна) |
2027 (₽/тонна) |
Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Одежда и текстильные изделия | 18 750 | 20 250 | 21 060 | +15% / +8% / +4% |
| 2 | Бумажные изделия и печатная продукция | 2 735 | 2 953 | 3 072 | +15% / +8% / +4% |
| 3 | Картонные изделия | 2 735 | 2 953 | 3 072 | +15% / +8% / +4% |
| 4 | Нефтепродукты | 3 946 | 4 261 | 4 432 | +15% / +8% / +4% |
| 5 | Шины, камеры, резиновые изделия | 10 310 | 11 135 | 11 580 | +15% / +8% / +4% |
| 6 | Конвейерные ленты и шланги резиновые | 10 310 | 11 135 | 11 580 | +15% / +8% / +4% |
| 7 | Прочие изделия из пластмасс | 4 780 | 5 162 | 5 368 | +15% / +8% / +4% |
| 8 | Зеркала стеклянные | 3 287 | 3 550 | 3 692 | +15% / +8% / +4% |
| 9 | Стекло и стеклянные изделия | 3 287 | 3 550 | 3 692 | +15% / +8% / +4% |
| 10 | Электрические ручные инструменты и оборудование | 30 439 | 32 874 | 34 189 | +15% / +8% / +4% |
| 11 | Первичные элементы и батареи | 38 497 | 41 577 | 43 240 | +15% / +8% / +4% |
| 12 | Свинцово-кислотные аккумуляторы | 2 329 | 2 515 | 2 616 | +15% / +8% / +4% |
| 13 | Аккумуляторы батарейные | 38 497 | 41 577 | 43 240 | +15% / +8% / +4% |
| 14 | Электрическое осветительное оборудование | 11 450 | 12 365 | 12 860 | +15% / +8% / +4% |
| 15 | Фильтры двигателей внутреннего сгорания | 3 493 | 3 772 | 3 923 | +15% / +8% / +4% |
| 16 | Строительные изделия из пластмасс | 5 406 | 5 839 | 6 072 | +15% / +8% / +4% |
| 17 | Деревянная тара | 3 526 | 3 808 | 3 960 | +15% / +8% / +4% |
| 18 | Бумажная упаковочная тара | 2 735 | 2 953 | 3 072 | +15% / +8% / +4% |
| 19 | Картонная упаковочная тара | 2 735 | 2 953 | 3 072 | +15% / +8% / +4% |
| 20 | Прозрачная/голубая ПЭТ упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 21 | Прочая ПЭТ упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 22 | Упаковка из полиэтилена высокой плотности | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 23 | Упаковка из поливинилхлорида | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 24 | Упаковка из полиэтилена низкой плотности | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 25 | Упаковка из полипропилена | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 26 | Упаковка из полистирола | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 27 | Упаковка из прочих пластмасс | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 28 | Текстильные упаковочные изделия | 18 750 | 20 250 | 21 060 | +15% / +8% / +4% |
| 29 | Стеклянная упаковочная тара | 2 949 | 3 184 | 3 312 | +15% / +8% / +4% |
| 30 | Прочая упаковка на основе стекла | 2 949 | 3 184 | 3 312 | +15% / +8% / +4% |
| 31 | Металлическая упаковочная тара | 2 786 | 3 009 | 3 130 | +15% / +8% / +4% |
| 32 | Комбинированная упаковка на бумажной основе | 2 735 | 2 953 | 3 072 | +15% / +8% / +4% |
| 33 | Прозрачная/голубая ПЭТ упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 34 | Прочая ПЭТ упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 35 | Упаковка из полиэтилена высокой плотности | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 36 | Упаковка из поливинилхлорида | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 37 | Упаковка из полиэтилена низкой плотности | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 38 | Упаковка из полипропилена | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 39 | Упаковка из полистирола | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 40 | Упаковка из прочих пластмасс | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 41 | Комбинированная пластик-алюминий упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 42 | Комбинированная пластик-жесть упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 43 | Комбинированная пластик-металл упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 44 | Прочая комбинированная пластиковая упаковка | 4 421 | 4 774 | 4 965 | +15% / +8% / +4% |
| 45 | Бумажная упаковка | 2 735 | 2 953 | 3 072 | +15% / +8% / +4% |
| 46 | Картонная упаковка | 2 735 | 2 953 | 3 072 | +15% / +8% / +4% |
| 47 | Металлическая упаковка | 2 786 | 3 009 | 3 130 | +15% / +8% / +4% |
| 48 | Деревянная упаковка | 3 526 | 3 808 | 3 960 | +15% / +8% / +4% |
| 49 | Текстильная упаковка | 18 750 | 20 250 | 21 060 | +15% / +8% / +4% |
| 50 | Стеклянная упаковка | 2 949 | 3 184 | 3 312 | +15% / +8% / +4% |
| 51 | Прочая стеклянная упаковка | 2 949 | 3 184 | 3 312 | +15% / +8% / +4% |
| 52 | Комбинированная упаковка на бумажной основе | 2 735 | 2 953 | 3 072 | +15% / +8% / +4% |
❌ Ничего не найдено
Попробуйте изменить условия поиска или сбросить фильтры
💰 Максимальные ставки
Батареи и аккумуляторы
38 497 - 43 240 ₽/т
📦 Наиболее распространенные
Пластиковая упаковка (24 группы)
4 421 - 4 965 ₽/т
📉 Минимальные ставки
Бумажная и картонная упаковка
2 735 - 3 072 ₽/т
📖 Дополнительная информация
- Коэффициенты сложности извлечения: В дополнение к базовым ставкам применяются коэффициенты от 1 до 5, учитывающие сложность извлечения отходов и наличие технологий утилизации
- Порядок расчета: Сумма экологического сбора = Базовая ставка × Масса товара × Коэффициент
- Кто платит: Производители и импортеры товаров, не обеспечившие самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров
- Срок уплаты: До 15 апреля года, следующего за отчетным
- Официальный документ: Постановление Правительства РФ № 1041 от 01.08.2024
🔧 Связанные инструменты
- Калькулятор экосбора - рассчитайте точную сумму экологического сбора для вашей продукции
- Справочник ФККО - найдите код отхода по Федеральному классификационному каталогу отходов
- Генератор паспорта отходов - создайте паспорт отхода в соответствии с требованиями
Нужна консультация?
Наши специалисты помогут разобраться с расчетом экологического сбора и подготовкой отчетности
Связаться с нами